Fare guide · updated October 2026
Al Khurmah Taxi Fares
A city taxi in Al Khurmah costs SAR 60 for up to 10 km, and a transfer to Taif Airport costs SAR 350. Every fare below is fixed per vehicle in Saudi Riyal, with fuel and tolls included.
- City ride
- SAR 60
- To TIF
- SAR 350
- Per hour
- SAR 80
Fares from Al Khurmah
| To | Distance | Time | Economy | Standard | Comfort | Family van | SUV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taif Airport (TIF) | 202 km | 2 h 37 min | SAR 350 | SAR 410 | SAR 510 | SAR 650 | SAR 710 |
| Turabah | 112 km | 1 h 21 min | SAR 200 | SAR 230 | SAR 280 | SAR 360 | SAR 400 |
| Ranyah | 139 km | 1 h 38 min | SAR 240 | SAR 280 | SAR 350 | SAR 450 | SAR 490 |
| Taif | 229 km | 2 h 35 min | SAR 390 | SAR 460 | SAR 580 | SAR 740 | SAR 810 |
| Al Aqiq | 235 km | 2 h 38 min | SAR 400 | SAR 470 | SAR 590 | SAR 760 | SAR 830 |
| Al Mandaq | 261 km | 2 h 55 min | SAR 450 | SAR 530 | SAR 660 | SAR 840 | SAR 920 |
| Mahd Al Dhahab | 266 km | 2 h 58 min | SAR 460 | SAR 540 | SAR 670 | SAR 860 | SAR 940 |
City rides in Al Khurmah
| Trip length | Economy | Standard | Comfort | Family van | SUV |
|---|---|---|---|---|---|
| Up to 5 km | SAR 60 | SAR 70 | SAR 90 | SAR 120 | SAR 140 |
| Up to 10 km | SAR 60 | SAR 70 | SAR 90 | SAR 120 | SAR 140 |
| Up to 20 km | SAR 60 | SAR 70 | SAR 90 | SAR 120 | SAR 140 |
| Up to 30 km | SAR 60 | SAR 70 | SAR 90 | SAR 120 | SAR 140 |
Hourly driver rates
| Vehicle | Seats | Per hour | 3 hours | Full day, 10 hours |
|---|---|---|---|---|
| Economy Sedan | 1–3 | SAR 80 | SAR 240 | SAR 800 |
| Standard Sedan | 1–3 | SAR 95 | SAR 285 | SAR 950 |
| Comfort MPV | 4–6 | SAR 120 | SAR 360 | SAR 1,200 |
| Family Van | 7–11 | SAR 150 | SAR 450 | SAR 1,500 |
| Group Bus / Coaster | 12–50 | SAR 350 | SAR 1,050 | SAR 3,500 |
| SUV | 4–7 | SAR 180 | SAR 540 | SAR 1,800 |
| Luxury / VIP | 1–4 | SAR 400 | SAR 1,200 | SAR 4,000 |
| Female Driver / Family-Safe | 1–6 | SAR 130 | SAR 390 | SAR 1,300 |
| Wheelchair Accessible Van | 1–4 + wheelchair | SAR 170 | SAR 510 | SAR 1,700 |
| Pet-Friendly Taxi | 1–4 | SAR 140 | SAR 420 | SAR 1,400 |
| Cargo / Luggage Van | 1–3 + luggage | SAR 160 | SAR 480 | SAR 1,600 |
Extras and rules
- Night rides (00:00–05:00) add 20%.
- Child seat SAR 25. Extra large luggage SAR 20 per item.
- Free waiting: 60 minutes at airports, 15 minutes elsewhere.
- Rest, prayer and Miqat stops on intercity trips are free.
- Free cancellation up to 24 hours before pickup.
Al Khurmah fare questions
How much is a taxi in Al Khurmah?
A city ride of up to 10 km costs SAR 60 in an economy sedan. A 30 km ride costs SAR 60. Larger vehicles are listed in the tables on this page.
How much is a taxi from Al Khurmah to Taif Airport?
Taif International Airport is about 202 km away. An economy transfer costs SAR 350 and a family van SAR 650.
How much does a driver cost per hour in Al Khurmah?
From SAR 80 per hour for an economy sedan, with a 3-hour minimum. A family van is SAR 150 per hour.
Fare guides for nearby cities
Ready to book? Get a fixed-price quote now.
Reply within 5 minutes, 24 hours a day. No payment until the ride.