
Tambang teksi di Mekah
Tambang teksi dalam Mekah ialah SAR 60 untuk perjalanan sehingga 10 km, dan ke Lapangan Terbang Jeddah SAR 180. Semua harga ditetapkan bagi sebuah kenderaan dalam riyal, termasuk minyak dan tol.
- Tambang dari
- SAR 60
- Sejam
- SAR 80
Tambang dari Mekah
| Ke | Jarak | Masa perjalanan | Ekonomi | Standard | Selesa | Van keluarga | SUV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lapangan Terbang Jeddah | 105 km | 1 jam 24 minit | SAR 180 | SAR 210 | SAR 270 | SAR 340 | SAR 370 |
| Jeddah | 95 km | 1 jam 15 minit | SAR 170 | SAR 190 | SAR 240 | SAR 310 | SAR 340 |
| Madinah | 450 km | 4 jam 30 minit | SAR 770 | SAR 900 | SAR 1,130 | SAR 1,440 | SAR 1,580 |
| Taif | 90 km | 1 jam 30 minit | SAR 160 | SAR 180 | SAR 230 | SAR 290 | SAR 320 |
| Riyadh | 880 km | 8 jam 30 minit | SAR 1,500 | SAR 1,760 | SAR 2,200 | SAR 2,820 | SAR 3,080 |
| Al Jumum | 38 km | 34 minit | SAR 70 | SAR 80 | SAR 100 | SAR 130 | SAR 140 |
Perjalanan dalam Mekah
| Jarak perjalanan | Ekonomi | Standard | Selesa | Van keluarga | SUV |
|---|---|---|---|---|---|
| Sehingga 5 km | SAR 60 | SAR 70 | SAR 90 | SAR 120 | SAR 140 |
| Sehingga 10 km | SAR 60 | SAR 70 | SAR 90 | SAR 120 | SAR 140 |
| Sehingga 20 km | SAR 60 | SAR 70 | SAR 90 | SAR 120 | SAR 140 |
| Sehingga 30 km | SAR 60 | SAR 70 | SAR 90 | SAR 120 | SAR 140 |
Kadar pemandu ikut jam
| Kenderaan | Tempat duduk | Sejam | 3 jam | Sehari penuh (10 jam) |
|---|---|---|---|---|
| Sedan Ekonomi | 1–3 | SAR 80 | SAR 240 | SAR 800 |
| Sedan Standard | 1–3 | SAR 95 | SAR 285 | SAR 950 |
| MPV Selesa | 4–6 | SAR 120 | SAR 360 | SAR 1,200 |
| Van Keluarga | 7–11 | SAR 150 | SAR 450 | SAR 1,500 |
| Bas Kumpulan / Coaster | 12–50 | SAR 350 | SAR 1,050 | SAR 3,500 |
| SUV | 4–7 | SAR 180 | SAR 540 | SAR 1,800 |
| Mewah / VIP | 1–4 | SAR 400 | SAR 1,200 | SAR 4,000 |
| Pemandu Wanita / Mesra Keluarga | 1–6 | SAR 130 | SAR 390 | SAR 1,300 |
| Van Mesra Kerusi Roda | 1–4 + wheelchair | SAR 170 | SAR 510 | SAR 1,700 |
| Teksi Mesra Haiwan Peliharaan | 1–4 | SAR 140 | SAR 420 | SAR 1,400 |
| Van Kargo / Bagasi | 1–3 + luggage | SAR 160 | SAR 480 | SAR 1,600 |
- Perjalanan waktu malam (00:00 hingga 05:00) dikenakan tambahan 20%.
- Kerusi kanak-kanak SAR 25. Beg besar tambahan SAR 20.
- Menunggu percuma: 60 minit di lapangan terbang dan 15 minit di tempat lain.
- Berhenti untuk rehat, solat dan di miqat dalam perjalanan antara bandar adalah percuma.
- Pembatalan percuma sehingga 24 jam sebelum jemputan.
Soalan lazim
Berapakah tambang teksi di Mekah?
Perjalanan dalam Mekah bermula dari SAR 60 dengan sedan ekonomi, pada harga tetap sebelum bertolak. Tambang ke lapangan terbang dan bandar lain disenaraikan di halaman ini, dan kami mengesahkannya di WhatsApp dalam 5 minit.
Bagaimana ke Mekah dari lapangan terbang?
Lapangan Terbang Antarabangsa Raja Abdulaziz terletak kira-kira 105 km jauhnya. Tambang tetap bermula dari SAR 180, termasuk sambutan di balai ketibaan.
Bolehkah saya menempah teksi di Mekah lebih awal?
Boleh. Kebanyakan pelanggan kami di Mekah menempah sehari hingga seminggu lebih awal melalui WhatsApp, dan kami menghantar nama pemandu serta nombor plat pada petang sebelumnya.
Adakah pemandu ikut jam tersedia di Mekah?
Ya, dari SAR 80 sejam dengan minimum 3 jam, untuk mana-mana kelas kenderaan, dan pemandu menunggu di setiap hentian.
Sedia untuk menempah? Dapatkan tambang tetap sekarang
Kami membalas dalam 5 minit, siang dan malam. Tiada bayaran sebelum perjalanan.