
Tarifs des taxis à La Mecque
À La Mecque, une course en taxi jusqu'à 10 km coûte 60 SAR, et le transfert vers l'aéroport de Djeddah 180 SAR. Tous les prix sont fixes, par véhicule, en riyals saoudiens (SAR), carburant et péages compris.
- À partir de
- 60 SAR
- par heure
- 80 SAR
Tarifs au départ de La Mecque
| Vers | Distance | Durée | Économique | Standard | Confort | Van familial | SUV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aéroport de Djeddah | 105 km | 1 h 24 min | 180 SAR | 210 SAR | 270 SAR | 340 SAR | 370 SAR |
| Djeddah | 95 km | 1 h 15 min | 170 SAR | 190 SAR | 240 SAR | 310 SAR | 340 SAR |
| Médine | 450 km | 4 h 30 min | 770 SAR | 900 SAR | 1 130 SAR | 1 440 SAR | 1 580 SAR |
| Taëf | 90 km | 1 h 30 min | 160 SAR | 180 SAR | 230 SAR | 290 SAR | 320 SAR |
| Riyad | 880 km | 8 h 30 min | 1 500 SAR | 1 760 SAR | 2 200 SAR | 2 820 SAR | 3 080 SAR |
| Al-Jumum | 38 km | 34 min | 70 SAR | 80 SAR | 100 SAR | 130 SAR | 140 SAR |
Courses en ville à La Mecque
| Longueur du trajet | Économique | Standard | Confort | Van familial | SUV |
|---|---|---|---|---|---|
| Jusqu'à 5 km | 60 SAR | 70 SAR | 90 SAR | 120 SAR | 140 SAR |
| Jusqu'à 10 km | 60 SAR | 70 SAR | 90 SAR | 120 SAR | 140 SAR |
| Jusqu'à 20 km | 60 SAR | 70 SAR | 90 SAR | 120 SAR | 140 SAR |
| Jusqu'à 30 km | 60 SAR | 70 SAR | 90 SAR | 120 SAR | 140 SAR |
Tarifs du chauffeur à l'heure
| Véhicule | Places | par heure | 3 heures | Journée complète (10 h) |
|---|---|---|---|---|
| Berline économique | 1–3 | 80 SAR | 240 SAR | 800 SAR |
| Berline standard | 1–3 | 95 SAR | 285 SAR | 950 SAR |
| Monospace Confort | 4–6 | 120 SAR | 360 SAR | 1 200 SAR |
| Van familial | 7–11 | 150 SAR | 450 SAR | 1 500 SAR |
| Bus de groupe / Coaster | 12–50 | 350 SAR | 1 050 SAR | 3 500 SAR |
| SUV | 4–7 | 180 SAR | 540 SAR | 1 800 SAR |
| Luxe / VIP | 1–4 | 400 SAR | 1 200 SAR | 4 000 SAR |
| Conductrice / Spécial familles | 1–6 | 130 SAR | 390 SAR | 1 300 SAR |
| Van accessible en fauteuil roulant | 1–4 + wheelchair | 170 SAR | 510 SAR | 1 700 SAR |
| Taxi animaux acceptés | 1–4 | 140 SAR | 420 SAR | 1 400 SAR |
| Fourgon bagages / fret | 1–3 + luggage | 160 SAR | 480 SAR | 1 600 SAR |
- Trajets de nuit (de 00:00 à 05:00) : majoration de 20 %.
- Siège enfant : 25 SAR. Grande valise supplémentaire : 20 SAR.
- Attente gratuite : 60 minutes dans les aéroports, 15 minutes ailleurs.
- Sur les trajets interurbains, les arrêts pour se reposer, prier ou passer au miqat sont gratuits.
- Annulation gratuite jusqu'à 24 heures avant la prise en charge.
Questions fréquentes
Combien coûte un taxi à La Mecque ?
À La Mecque, une course en berline économique coûte à partir de 60 SAR, à un prix fixe convenu avant le départ. Les tarifs vers l'aéroport et les autres villes figurent sur cette page et sont confirmés sur WhatsApp en 5 minutes.
Comment rejoindre La Mecque depuis l'aéroport ?
L'aéroport international Roi-Abdelaziz se trouve à environ 105 km. Le transfert à prix fixe coûte à partir de 180 SAR, avec accueil dans le hall des arrivées.
Puis-je réserver un taxi à La Mecque à l'avance ?
Oui. La plupart de nos clients à La Mecque réservent sur WhatsApp un jour à une semaine à l'avance ; nous envoyons le nom du chauffeur et l'immatriculation la veille au soir.
Proposez-vous un chauffeur à l'heure à La Mecque ?
Oui, à partir de 80 SAR de l'heure, avec un minimum de 3 heures et dans toutes les catégories de véhicules ; le chauffeur vous attend à chaque arrêt.
Prêt à réserver ? Demandez votre prix fixe maintenant
Réponse en 5 minutes, 24 h/24. Aucun paiement avant le trajet.