
محدث أكتوبر 2026
أسعار التاكسي في حفر الباطن
يبلغ سعر التاكسي داخل حفر الباطن 60 ريال حتى 10 كم، والتوصيل إلى مطار رفحاء 590 ريال. كل الأسعار ثابتة للسيارة بالريال وتشمل الوقود والرسوم.
- السعر يبدأ من
- 60 ريال
- بالساعة
- 80 ريال
الأسعار من حفر الباطن
| إلى | المسافة | المدة | اقتصادي | قياسي | مريح | فان عائلي | جمس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مطار رفحاء | 344 كم | 4 ساعات و23 دقيقة | 590 ريال | 690 ريال | 860 ريال | 1,110 ريال | 1,210 ريال |
| الدمام | 440 كم | 4 ساعات و30 دقيقة | 750 ريال | 880 ريال | 1,100 ريال | 1,410 ريال | 1,540 ريال |
| الخفجي | 360 كم | 4 ساعات و20 دقيقة | 620 ريال | 720 ريال | 900 ريال | 1,160 ريال | 1,260 ريال |
| الزلفي | 299 كم | 3 ساعات و35 دقيقة | 510 ريال | 600 ريال | 750 ريال | 960 ريال | 1,050 ريال |
| النعيرية | 336 كم | 3 ساعات و42 دقيقة | 580 ريال | 680 ريال | 840 ريال | 1,080 ريال | 1,180 ريال |
| رفحاء | 344 كم | 3 ساعات و47 دقيقة | 590 ريال | 690 ريال | 860 ريال | 1,110 ريال | 1,210 ريال |
| الغاط | 357 كم | 3 ساعات و55 دقيقة | 610 ريال | 720 ريال | 900 ريال | 1,150 ريال | 1,250 ريال |
مشاوير داخل حفر الباطن
| طول المشوار | اقتصادي | قياسي | مريح | فان عائلي | جمس |
|---|---|---|---|---|---|
| حتى 5 كم | 60 ريال | 70 ريال | 90 ريال | 120 ريال | 140 ريال |
| حتى 10 كم | 60 ريال | 70 ريال | 90 ريال | 120 ريال | 140 ريال |
| حتى 20 كم | 60 ريال | 70 ريال | 90 ريال | 120 ريال | 140 ريال |
| حتى 30 كم | 60 ريال | 70 ريال | 90 ريال | 120 ريال | 140 ريال |
أسعار السائق بالساعة
| السيارة | المقاعد | بالساعة | 3 ساعات | يوم كامل (10 ساعات) |
|---|---|---|---|---|
| سيدان اقتصادية | 1–3 | 80 ريال | 240 ريال | 800 ريال |
| سيدان قياسية | 1–3 | 95 ريال | 285 ريال | 950 ريال |
| عائلية مريحة MPV | 4–6 | 120 ريال | 360 ريال | 1,200 ريال |
| فان عائلي | 7–11 | 150 ريال | 450 ريال | 1,500 ريال |
| حافلة مجموعات / كوستر | 12–50 | 350 ريال | 1,050 ريال | 3,500 ريال |
| جمس SUV | 4–7 | 180 ريال | 540 ريال | 1,800 ريال |
| فاخرة / VIP | 1–4 | 400 ريال | 1,200 ريال | 4,000 ريال |
| سائقة / مناسب للعائلات | 1–6 | 130 ريال | 390 ريال | 1,300 ريال |
| فان لذوي الإعاقة | 1–4 + wheelchair | 170 ريال | 510 ريال | 1,700 ريال |
| تاكسي للحيوانات الأليفة | 1–4 | 140 ريال | 420 ريال | 1,400 ريال |
| فان أمتعة | 1–3 + luggage | 160 ريال | 480 ريال | 1,600 ريال |
- الرحلات الليلية (00:00 حتى 05:00) تزيد 20%.
- كرسي طفل 25 ريال. الحقيبة الكبيرة الإضافية 20 ريال.
- انتظار مجاني: 60 دقيقة في المطارات و15 دقيقة في غيرها.
- التوقف للراحة والصلاة والميقات في الرحلات بين المدن مجاني.
- إلغاء مجاني حتى 24 ساعة قبل الاستقبال.
الأسئلة الشائعة
كم سعر التاكسي في حفر الباطن؟
يبدأ المشوار داخل حفر الباطن من 60 ريال بسيارة سيدان اقتصادية، بسعر ثابت قبل الانطلاق. أسعار المطار والمدن الأخرى موضحة في هذه الصفحة ونؤكدها عبر واتساب خلال 5 دقائق.
كيف أصل من المطار إلى حفر الباطن؟
يبعد مطار رفحاء نحو 344 كم. يبدأ سعر التوصيل الثابت من 590 ريال مع استقبال عند صالة الوصول.
هل يمكنني حجز تاكسي في حفر الباطن مسبقًا؟
نعم. يحجز معظم عملائنا في حفر الباطن قبل يوم إلى أسبوع عبر واتساب، ونرسل اسم السائق ورقم اللوحة مساء اليوم السابق.
هل يتوفر سائق بالساعة في حفر الباطن؟
نعم، يبدأ من 80 ريال للساعة بحد أدنى 3 ساعات وبأي فئة سيارة، والسائق ينتظر عند كل محطة.
جاهز للحجز؟ اطلب سعرًا ثابتًا الآن
نرد خلال 5 دقائق على مدار الساعة. لا دفع قبل الرحلة.