
محدث أكتوبر 2026
أسعار التاكسي في القنفذة
يبلغ سعر التاكسي داخل القنفذة 60 ريال حتى 10 كم، والتوصيل إلى مطار الباحة 310 ريال. كل الأسعار ثابتة للسيارة بالريال وتشمل الوقود والرسوم.
- السعر يبدأ من
- 60 ريال
- بالساعة
- 80 ريال
الأسعار من القنفذة
| إلى | المسافة | المدة | اقتصادي | قياسي | مريح | فان عائلي | جمس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مطار الباحة | 178 كم | ساعتان و19 دقيقة | 310 ريال | 360 ريال | 450 ريال | 570 ريال | 630 ريال |
| بلجرشي | 119 كم | ساعة و25 دقيقة | 210 ريال | 240 ريال | 300 ريال | 390 ريال | 420 ريال |
| الباحة | 151 كم | ساعتان و10 دقيقة | 260 ريال | 310 ريال | 380 ريال | 490 ريال | 530 ريال |
| النماص | 138 كم | ساعة و37 دقيقة | 240 ريال | 280 ريال | 350 ريال | 450 ريال | 490 ريال |
| تنومة | 146 كم | ساعة و42 دقيقة | 250 ريال | 300 ريال | 370 ريال | 470 ريال | 520 ريال |
| المندق | 148 كم | ساعة و43 دقيقة | 260 ريال | 300 ريال | 370 ريال | 480 ريال | 520 ريال |
| محايل عسير | 152 كم | ساعة و46 دقيقة | 260 ريال | 310 ريال | 380 ريال | 490 ريال | 540 ريال |
مشاوير داخل القنفذة
| طول المشوار | اقتصادي | قياسي | مريح | فان عائلي | جمس |
|---|---|---|---|---|---|
| حتى 5 كم | 60 ريال | 70 ريال | 90 ريال | 120 ريال | 140 ريال |
| حتى 10 كم | 60 ريال | 70 ريال | 90 ريال | 120 ريال | 140 ريال |
| حتى 20 كم | 60 ريال | 70 ريال | 90 ريال | 120 ريال | 140 ريال |
| حتى 30 كم | 60 ريال | 70 ريال | 90 ريال | 120 ريال | 140 ريال |
أسعار السائق بالساعة
| السيارة | المقاعد | بالساعة | 3 ساعات | يوم كامل (10 ساعات) |
|---|---|---|---|---|
| سيدان اقتصادية | 1–3 | 80 ريال | 240 ريال | 800 ريال |
| سيدان قياسية | 1–3 | 95 ريال | 285 ريال | 950 ريال |
| عائلية مريحة MPV | 4–6 | 120 ريال | 360 ريال | 1,200 ريال |
| فان عائلي | 7–11 | 150 ريال | 450 ريال | 1,500 ريال |
| حافلة مجموعات / كوستر | 12–50 | 350 ريال | 1,050 ريال | 3,500 ريال |
| جمس SUV | 4–7 | 180 ريال | 540 ريال | 1,800 ريال |
| فاخرة / VIP | 1–4 | 400 ريال | 1,200 ريال | 4,000 ريال |
| سائقة / مناسب للعائلات | 1–6 | 130 ريال | 390 ريال | 1,300 ريال |
| فان لذوي الإعاقة | 1–4 + wheelchair | 170 ريال | 510 ريال | 1,700 ريال |
| تاكسي للحيوانات الأليفة | 1–4 | 140 ريال | 420 ريال | 1,400 ريال |
| فان أمتعة | 1–3 + luggage | 160 ريال | 480 ريال | 1,600 ريال |
- الرحلات الليلية (00:00 حتى 05:00) تزيد 20%.
- كرسي طفل 25 ريال. الحقيبة الكبيرة الإضافية 20 ريال.
- انتظار مجاني: 60 دقيقة في المطارات و15 دقيقة في غيرها.
- التوقف للراحة والصلاة والميقات في الرحلات بين المدن مجاني.
- إلغاء مجاني حتى 24 ساعة قبل الاستقبال.
الأسئلة الشائعة
كم سعر التاكسي في القنفذة؟
يبدأ المشوار داخل القنفذة من 60 ريال بسيارة سيدان اقتصادية، بسعر ثابت قبل الانطلاق. أسعار المطار والمدن الأخرى موضحة في هذه الصفحة ونؤكدها عبر واتساب خلال 5 دقائق.
كيف أصل من المطار إلى القنفذة؟
يبعد مطار الباحة نحو 178 كم. يبدأ سعر التوصيل الثابت من 310 ريال مع استقبال عند صالة الوصول.
هل يمكنني حجز تاكسي في القنفذة مسبقًا؟
نعم. يحجز معظم عملائنا في القنفذة قبل يوم إلى أسبوع عبر واتساب، ونرسل اسم السائق ورقم اللوحة مساء اليوم السابق.
هل يتوفر سائق بالساعة في القنفذة؟
نعم، يبدأ من 80 ريال للساعة بحد أدنى 3 ساعات وبأي فئة سيارة، والسائق ينتظر عند كل محطة.
جاهز للحجز؟ اطلب سعرًا ثابتًا الآن
نرد خلال 5 دقائق على مدار الساعة. لا دفع قبل الرحلة.